Roles
En el sistema hay siete roles. Saber quién hace qué (y qué ve cada uno en el panel) ayuda a no perderse al armar el evento.
| Rol | Qué hace |
|---|---|
| Administrador | Acceso total al panel. Crea productores, configura todo. |
| Productor | Dueño de uno o más eventos. Ve y maneja solamente los suyos. |
| Administrador de Punto de Venta | Maneja un Punto de Venta específico: carga productos, ve sus ventas. |
| Vendedor | Cobra consumo en un Punto de Venta desde la app del celular. |
| Cajero | Carga saldo en efectivo a los asistentes desde una caja del evento. |
| Asistente | El público. Recarga saldo y consume con su QR. |
Qué ve cada rol en el panel
El sidebar se filtra por rol — si un ítem no aparece, es porque ese rol no tiene permiso, no es un error.
| Sección | Admin | Productor | PS-admin | Cajero |
|---|---|---|---|---|
| Eventos | ✅ | ✅ (los suyos) | ❌ | ❌ |
| Categorías | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cargar saldo (en caja) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Reclamos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Devoluciones de Órdenes | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Devoluciones de Pagos | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cobros de Vendedores | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cobros de Cajeros | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Puntos de Venta | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gestión de Cajeros | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Administradores PS | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Productores | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Notificaciones | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Cómo se relacionan
- Un productor crea eventos.
- Cada evento tiene varios Puntos de Venta.
- Cada Punto de Venta tiene un administrador que lo opera y varios vendedores que cobran.
- Cada evento tiene cajeros asignados que cargan saldo en efectivo.
- Los asistentes son los clientes finales que recargan, consumen y, si quedó saldo, piden devolución.
Un productor sólo ve sus propios eventos. Un administrador de Punto de Venta sólo ve los puntos donde es administrador. Un cajero sólo opera en eventos donde está asignado.